Rezultatele concursului organizat in data de 9.08.2010
pentru ocuparea celor 2 posturi vacante din cadrul Serviciului de formare profesionala din CRFPA Teleorman.
Nr. crt | Numele si prenumele | Nota obtinuta | Rezultatul |
1 | Marinescu Iulian | 93 | Admis |
2 | Constantin Mita | 93 | Admis |
3 | Burtan Carmen | 89,5 | Respins |
4 | Mehedintu Medi | 86 | Respins |
5 | Cochintu Ioana | 79 | Respins |
6 | Seba Dragos | 79 | Respins |
7 | Atheneu Aura | 75,5 | Respins |
8 | Defta Constantin | 79 | Respins |
Comisia de examinare:
Micu Radu – presedinte
Dimancea Corneliu – membru
Calin Simona-Florenta – membru
Dragomir Alina-Elena – secretar